DOLAR 34,7358 0.05%
EURO 36,5480 0.14%
ALTIN 2.951,520,28
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3311674 19790568 % -1.09228 16:42
  • Ethereum 123769 120442102.9742 % -1.94343 16:42
  • XRP 87.67 57051491087 % -6.4985 16:42
  • Tether 34.71 134658029654.89 % -0.2097 16:42
  • Solana 7746.82 475251649.01704 % -1.22338 16:42
  • BNB 22439 145887575.79 % 0.72248 16:42
  • Dogecoin 14.12 146967556383.7 % -3.75314 16:42
  • Cardano 41.65 35799129412.769 % -0.14827 16:42
  • USDC 34.66 39876296909.352 % -0.06964 16:42
  • Lido Staked Ether 123826 9844105.4660922 % -1.80198 16:42
  • TRON 9.65 86292328474.761 % 31.06107 16:42
  • Avalanche 1733.91 409310758.43793 % 3.19343 16:42
  • Toncoin 228.83 2547562193.0045 % 1.34256 16:42
  • Shiba Inu 0.00096788 5.8925606352715E+14 % -4.11345 16:42
  • Stellar 17.7 30107885691.674 % -8.99757 16:42
  • Chainlink 828.99 626849971.30834 % 12.26325 16:42
  • Wrapped stETH 146372 3570682.3348317 % -1.87308 16:42
  • Polkadot 331.17 1522267060 % 5.98707 16:42
  • Wrapped Bitcoin 3299143 137824.83446978 % -1.22549 16:42
  • Hedera 11.88 38198864521.021 % 22.50633 16:42
  • Sui 130.41 2927660018.5589 % 15.76581 16:42
  • Bitcoin Cash 18491.02 19796931.146651 % 3.14326 16:42
  • Binance-Peg WETH 122982 604999.99995984 % -2.62752 16:42
  • Litecoin 4439.36 75264695.733471 % 6.29558 16:42
  • NEAR Protocol 245.04 1217906155 % 5.5132 16:42
  • Uniswap 491.25 600483073.71 % 1.49496 16:42
  • Pepe 0.00068137 4.2069E+14 % -1.86006 16:42
  • LEO Token 309.32 924639559.9 % 1.44366 16:42
  • Aptos 482.95 534988368.14774 % 8.69709 16:42
  • Wrapped eETH 130916 1838426.5396295 % -1.15887 16:42
  • Internet Computer 480.65 475379015.96028 % 8.01557 16:42
  • POL (ex-MATIC) 24.01 8109858894.4412 % 11.75608 16:42
  • Cronos 6.58 27112128995.88 % 6.2628 16:42
  • VeChain 2.2 80985041177 % 25.63175 16:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 64.87 2609959126.672 % 6.64772 16:42
  • Ethereum Classic 1113.54 149798364.24262 % -1.86161 16:42
  • Ethena USDe 34.7 4789231069.8383 % -0.24264 16:42
  • Algorand 19.27 8294328515.7846 % 12.07454 16:42
  • Render 300.59 517690753.12549 % 3.57824 16:42
  • Bittensor 20758 7381023 % 2.01734 16:42
  • Filecoin 244.52 606846582 % 0.41856 16:42
  • Arbitrum 35.11 4097359817 % 5.94742 16:42
  • Kaspa 5.33 25276450551.715 % -2.25571 16:42
  • Aave 8536.61 15006342.376304 % 6.49227 16:42
  • MANTRA 135.32 934401584.33 % 12.0603 16:42
  • Cosmos Hub 321.61 390688369.81327 % 5.29729 16:42
  • Fantom 44.79 2803634835.5266 % 27.37077 16:42
  • Dai 34.62 3574947059.8666 % -0.33836 16:42
  • Stacks 80.18 1503228558.7175 % 1.68841 16:42
  • Celestia 271.93 439443172.05787 % 5.80316 16:42
  • Immutable 69.75 1694765880.3898 % 4.18365 16:42
  • WhiteBIT Coin 812.78 144118517.10815 % -0.18099 16:42
  • Monero 6112.71 18446744.07371 % 5.79842 16:42
  • OKB 1852.93 60000000 % -1.97477 16:42
  • dogwifhat 107.98 998926392 % 1.38615 16:42
  • Bonk 0.00141335 75491522890484 % -4.3757 16:42
  • Optimism 85.35 1255070491 % 2.00672 16:42
  • Injective 1085.95 97727220.33 % 4.67423 16:42
  • Hyperliquid 317.48 333928180 % 18.2058 16:42
  • Mantle 30.37 3366841707.8368 % -1.12688 16:42
  • Theta Network 97.37 1000000000 % 0.01278 16:42
  • The Graph 10.08 9548531509.1655 % 4.6024 16:42
  • Sei 22.54 3982916666 % 6.47707 16:42
  • Ondo 59.27 1437319741.0075 % 40.02175 16:42
  • Ethena 28.23 2937500000 % -3.31585 16:42
  • THORChain 232.45 339922780 % 11.85612 16:42
  • Worldcoin 107.88 724794759.50007 % -1.06811 16:42
  • Bitget Token 54.25 1400001000 % -0.75683 16:42
  • GALA 1.76 41727255061.484 % 19.37288 16:42
  • FLOKI 0.00755876 9674841566412 % -2.51643 16:42
  • Quant 5006.8 14544176.164091 % 9.90874 16:42
  • Kaia 11.52 5856641747.1062 % -5.58743 16:42
  • Maker 75791 886957.85448827 % 17.45043 16:42
  • Brett 6.69 9910007629.9925 % -1.83369 16:42
  • JasmyCoin 1.33 48419999999.306 % 28.88429 16:42
  • IOTA 18.33 3535708817 % 45.85373 16:42
  • Arweave 977.75 65454185.538151 % 14.47643 16:42
  • Rocket Pool ETH 138471 459543.7761743 % -1.9848 16:42
  • Pyth Network 17.38 3624988786.4386 % 4.37666 16:42
  • Lido DAO 70.22 895742819.9211 % 14.75445 16:42
  • Coinbase Wrapped BTC 3322221 18912.81096568 % -0.89145 16:42
  • The Sandbox 25.69 2430232126.2233 % 16.2764 16:42
  • STAU 6.15 10000000000 % 17.71734 16:42
  • Flare 1.14 52870327560.685 % -4.95864 16:42
  • EOS 38.24 1516885789.1746 % -3.9802 16:42
  • Mantle Staked Ether 129875 444181.45005574 % -1.7107 16:42
  • Flow 36.97 1547659986.9803 % 6.17688 16:42
  • Tezos 54.2 1016366123.2592 % -1.65292 16:42
  • Jupiter 40.2 1350000000 % 0.25894 16:42
  • Starknet 23.75 2259283720 % 1.86821 16:42
  • Polygon 24.12 2203045590.0893 % 12.22704 16:42
  • Helium 306.89 172944746.73721 % 5.04428 16:42
  • Virtuals Protocol 51.73 1000000000 % 6.62702 16:42
  • Renzo Restaked ETH 127222 404981.13052218 % -1.89911 16:42
  • Beam 0.980598 52561007898 % 6.38105 16:42
  • KuCoin 428.53 120225681.14608 % 0.62787 16:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 127400 393282.54179235 % -2.03561 16:42
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanveneme vonusu veren porn sitelerankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanvinimi binisi veren sikis sitolariyerli pornoDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler